JUEGOS DEL DÍA 31/10
| Finalizado | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Aguilas | 4 | 12 | 2 |
| Tiburones | 9 | 12 | 0 |
|
|||
| Finalizado | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Bravos | 6 | 5 | 0 |
| Tigres | 4 | 8 | 1 |
|
|||
| Finalizado | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Cardenales | 6 | 9 | 0 |
| Navegantes | 9 | 13 | 0 |
|
|||
| Finalizado | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Leones | 2 | 6 | 0 |
| Caribes | 7 | 13 | 0 |
|
|||
| Finalizado | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Aguilas | 4 | 12 | 2 |
| Tiburones | 9 | 12 | 0 |
|
|||
| Finalizado | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Bravos | 6 | 5 | 0 |
| Tigres | 4 | 8 | 1 |
|
|||
| Finalizado | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Cardenales | 6 | 9 | 0 |
| Navegantes | 9 | 13 | 0 |
|
|||
| Finalizado | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Leones | 2 | 6 | 0 |
| Caribes | 7 | 13 | 0 |
|
|||
© 2022 Café con Bracamonte todos los derechos reservados