| CANDIDATOS | VOTOS | PORCENTAJE | |
|---|---|---|---|
GILBERTO PINTO (Adjudicado) | 158,124 | 47.13% | |
RAMON MARTINEZ | 104,241 | 31.07% | |
ROBERT ALCALA | 29,129 | 8.68% | |
FRANCISCO PINO | 24,520 | 7.31% | |
TEOBALDO MENDOZA | 6,757 | 2.01% | |
JESUS MEZA | 6,550 | 1.95% | |
JOSE APARICIO | 5,455 | 1.63% | |
CORDERO JOSE | 617 | 0.18% | |
ESPINOZA WILSON | 95 | 0.03% |
| CANDIDATOS | VOTOS | PORCENTAJE | |
|---|---|---|---|
LUIS SIFONTES (Adjudicado) | 55,524 | 43.65% | |
LUIS MORALES | 52,120 | 40.98% | |
JUAN RODRIGUEZ | 9,227 | 7.25% | |
CARLOS RODRIGUEZ | 6,782 | 5.33% | |
CRUZ ROSALES | 1,471 | 1.16% | |
ARQUIMEDES GOMEZ | 972 | 0.76% | |
JULIO AMUNDARAIN | 483 | 0.38% | |
GUERRA YENNIMAR | 351 | 0.28% | |
RODRIGUEZ JUAN | 179 | 0.14% | |
GONZALEZ MIGUEL | 82 | 0.06 |
| CANDIDATOS | VOTOS | PORCENTAJE | |
|---|---|---|---|
ELIAS GUERRA (Adjudicado) | 4,879 | 47.93% | |
LUIS CARRILLO | 3,650 | 35.86% | |
DELWIN RODRIGUEZ | 1,234 | 12.12% | |
MENESES DELSYA | 312 | 3.07% | |
ALEXIS MUJICA | 73 | 0.72% | |
MEDARDO PEÑA | 22 | 0.22% | |
MARTINEZ LUISANGNI | 9 | 0.09% |
| CANDIDATOS | VOTOS | PORCENTAJE | |
|---|---|---|---|
ILIATH VELOZ (Adjudicado) | 5,657 | 57.09% | |
EUDOMAR RONDON | 2,500 | 25.23% | |
LUIS GONZALEZ | 1,027 | 10.36% | |
PEDRO MENESES | 661 | 6.67% | |
JESUS MILLAN | 33 | 0.33% | |
ADOLFO PATIÑO | 15 | 0.15% | |
ESPARRAGOZA JHONATAN | 12 | 0.12% | |
CEDEÑO EUFRO | 4 | 0.04% |
| CANDIDATOS | VOTOS | PORCENTAJE | |
|---|---|---|---|
JOSE GUERRA (Adjudicado) | 8,002 | 45.08% | |
JOSE LUNAR | 7,753 | 43.68% | |
ALFREDO LOPEZ | 874 | 4.92% | |
GONZALEZ ORLANDO | 386 | 2.17% | |
DECIDERIO AMUNDARAIN | 367 | 2.07% | |
LUISA LUNAR | 289 | 1.63% | |
TIBISAY ARTEAGA | 64 | 0.36% | |
YOLIS FRONTADO | 12 | 0.07% |
| CANDIDATOS | VOTOS | PORCENTAJE | |
|---|---|---|---|
ERMILO ROJAS (Adjudicado) | 6,792 | 50.53% | |
WILMARYS BRAVO | 6,051 | 45.02% | |
HECTOR TOLEDO | 505 | 3.76% | |
MALAVE JESUS | 59 | 0.44% | |
ARNOLDO ESPINOZA | 25 | 0.19% | |
VELIZ LUIS | 6 | 0.04% | |
DAVID HERNANDEZ | 3 | 0.02% |
| CANDIDATOS | VOTOS | PORCENTAJE | |
|---|---|---|---|
JULIO RODRIGUEZ (Adjudicado) | 24,067 | 53.38% | |
DENNCIS PAZOS | 5,554 | 12.32% | |
WLADIMIR CABEZA | 4,246 | 9.42% | |
FRANCO ROBERT | 3,564 | 7.90% | |
LIBNY RIVERA | 3,254 | 7.22% | |
LUIS EURRESTA | 1,887 | 4.19% | |
BARBARA GOMEZ | 1,344 | 2.98% | |
MARTINEZ VISMELYS | 1,048 | 2.32% | |
CORDERO RENNY | 66 | 0.15% | |
XIOMARA LOPEZ | 32 | 0.07% | |
CEDEÑO FRANCISCO | 25 | 0.06% |
| CANDIDATOS | VOTOS | PORCENTAJE | |
|---|---|---|---|
HECTOR FRONTADO (Adjudicado) | 5,624 | 72.38% | |
JESUS CASTILLO | 696 | 8.96% | |
MIGUELINA FERRER | 596 | 7.67% | |
FRANK LOPEZ | 376 | 4.84% | |
BRITO JOSE | 203 | 2.61% | |
JESUS MARCANO | 184 | 2.37% | |
ANTONIO CEDEÑO | 46 | 0.59% | |
BOADA MIGUEL | 20 | 0.26% | |
SANDOVAL JHONNARA | 14 | 0.18% | |
EDWIN IDARRAGA | 6 | 0.08% | |
HECTOR GARCIA | 5 | 0.06% |
| CANDIDATOS | VOTOS | PORCENTAJE | |
|---|---|---|---|
JOHANY CARIAS (Adjudicado) | 4,623 | 52.41% | |
RODRIGUEZ AREVALO | 3,403 | 38.58% | |
JOSE MORENO | 507 | 5.75% | |
LUIS LONGARD | 155 | 1.76% | |
JOSE SUBERO | 75 | 0.85% | |
JESUS MUJICA | 25 | 0.28% | |
LUIS SUBERO | 25 | 0.28% | |
RICKY RODRIGUEZ | 6 | 0.07% | |
FUENTES OSMELIS | 1 | 0.01% |
| CANDIDATOS | VOTOS | PORCENTAJE | |
|---|---|---|---|
DANIEL RUIZ (Adjudicado) | 5,857 | 50.46% | |
JOSE VASQUEZ | 3,978 | 34.27% | |
JAIRO CARREÑO | 1,224 | 10.55% | |
RODRIGUEZ ANDI | 456 | 3.93% | |
PEDRO VASQUEZ | 60 | 0.52% | |
ESPINOZA SOLANGED | 15 | 0.13% | |
LUIS SUAREZ | 11 | 0.09% | |
ARNALDO BRAVO | 6 | 0.05% |
| CANDIDATOS | VOTOS | PORCENTAJE | |
|---|---|---|---|
YERIKA RIVERA (Adjudicado) | 2,380 | 46.95% | |
DANIEL GUILARTE | 2,080 | 41.03% | |
FRANCISCO BRAVO | 491 | 9.69% | |
GIL NIOVER | 115 | 2.27% | |
ZERPA LOIMARYS | 2 | 0.04% | |
JOSE VELASQUEZ | 1 | 0.02% |
| CANDIDATOS | VOTOS | PORCENTAJE | |
|---|---|---|---|
RAUL LEON (Adjudicado) | 5,606 | 65.62% | |
CARLOS RODRIGUEZ | 1,478 | 17.30% | |
MARCANO DOMINGO | 979 | 11.46% | |
GUILLERMO MENDOZA | 299 | 3.50% | |
MIGUEL GRANADO | 154 | 1.80% | |
JESUS RAUSSEO | 19 | 0.22% | |
PEÑA FREDDY | 5 | 0.06% | |
DOMINGO CEDEÑO | 3 | 0.04% |
| CANDIDATOS | VOTOS | PORCENTAJE | |
|---|---|---|---|
JORDAN SIFUENTES (Adjudicado) | 5,214 | 59.79% | |
MARTHA PATIÑO | 3,385 | 38.81% | |
EVELRIT BRITO | 76 | 0.87% | |
MILAGROS LEON | 25 | 0.29% | |
JENNY CARVAJAL | 19 | 0.22% | |
FARIÑAS MARTHA | 2 | 0.02% | |
TORRES MARIA | 0 | 0.00% |
| CANDIDATOS | VOTOS | PORCENTAJE | |
|---|---|---|---|
EUSTORGIO BELLO (Adjudicado) | 10,513 | 48.48% | |
ENRIQUE ACUÑA | 8,368 | 38.59% | |
JUAN QUIJADA | 1,178 | 5.43% | |
JUAN YEGRES | 1,088 | 5.02% | |
EDISON VELASQUEZ | 318 | 1.47% | |
JONATHAN MARQUEZ | 179 | 0.83% | |
ARISMENDI ANTONIO | 28 | 0.13% | |
JOSE JREIGE | 12 | 0.06% |
| CANDIDATOS | VOTOS | PORCENTAJE | |
|---|---|---|---|
JUAN ROJAS (Adjudicado) | 10,992 | 53.06% | |
GERARDO GONZALEZ | 6,250 | 30.17% | |
DANIEL PEREIRA | 2,602 | 12.56% | |
ARAYAN ANA | 600 | 2.90% | |
ANDYS SALAS | 185 | 0.89% | |
BRITO JENIRE | 36 | 0.17% | |
VILLARROEL ANDRES | 25 | 0.12% | |
EUCLIDES MACHADO | 25 | 0.12% |
| CANDIDATOS | VOTOS | PORCENTAJE | |
|---|---|---|---|
ROMAN ROJAS (Adjudicado) | 6,354 | 57.65% | |
DELVIS REYES | 2,276 | 20.65% | |
JOSE MEDINA | 1,830 | 16.60% | |
ESTEBAN ROJAS | 399 | 3.62% | |
ROGER BOTTINI | 82 | 0.74% | |
BOMPART MAYRA | 71 | 0.64% | |
JUAN SANABRIA | 9 | 0.08% |

GILBERTO PINTO (Adjudicado)
RAMON MARTINEZ
ROBERT ALCALA
FRANCISCO PINO
TEOBALDO MENDOZA
JESUS MEZA
JOSE APARICIO
CORDERO JOSE
ESPINOZA WILSON
LUIS SIFONTES (Adjudicado)
LUIS MORALES
JUAN RODRIGUEZ
CARLOS RODRIGUEZ
CRUZ ROSALES
ARQUIMEDES GOMEZ
JULIO AMUNDARAIN
GUERRA YENNIMAR
RODRIGUEZ JUAN
GONZALEZ MIGUEL
ELIAS GUERRA (Adjudicado)
LUIS CARRILLO
DELWIN RODRIGUEZ
MENESES DELSYA
ALEXIS MUJICA
MEDARDO PEÑA
MARTINEZ LUISANGNI
ILIATH VELOZ (Adjudicado)
EUDOMAR RONDON
LUIS GONZALEZ
PEDRO MENESES
JESUS MILLAN
ADOLFO PATIÑO
ESPARRAGOZA JHONATAN
CEDEÑO EUFRO
JOSE GUERRA (Adjudicado)
JOSE LUNAR
ALFREDO LOPEZ
GONZALEZ ORLANDO
DECIDERIO AMUNDARAIN
LUISA LUNAR
TIBISAY ARTEAGA
YOLIS FRONTADO
ERMILO ROJAS (Adjudicado)
WILMARYS BRAVO
HECTOR TOLEDO
MALAVE JESUS
ARNOLDO ESPINOZA
VELIZ LUIS
DAVID HERNANDEZ
JULIO RODRIGUEZ (Adjudicado)
DENNCIS PAZOS
WLADIMIR CABEZA
FRANCO ROBERT
LIBNY RIVERA
LUIS EURRESTA
BARBARA GOMEZ
MARTINEZ VISMELYS
CORDERO RENNY
XIOMARA LOPEZ
CEDEÑO FRANCISCO
HECTOR FRONTADO (Adjudicado)
JESUS CASTILLO
MIGUELINA FERRER
FRANK LOPEZ
BRITO JOSE
JESUS MARCANO
ANTONIO CEDEÑO
BOADA MIGUEL
SANDOVAL JHONNARA
EDWIN IDARRAGA
HECTOR GARCIA
JOHANY CARIAS (Adjudicado)
RODRIGUEZ AREVALO
JOSE MORENO
LUIS LONGARD
JOSE SUBERO
JESUS MUJICA
LUIS SUBERO
RICKY RODRIGUEZ
FUENTES OSMELIS
DANIEL RUIZ (Adjudicado)
JOSE VASQUEZ
JAIRO CARREÑO
RODRIGUEZ ANDI
PEDRO VASQUEZ
ESPINOZA SOLANGED
LUIS SUAREZ
ARNALDO BRAVO
YERIKA RIVERA (Adjudicado)
DANIEL GUILARTE
FRANCISCO BRAVO
GIL NIOVER
ZERPA LOIMARYS
JOSE VELASQUEZ
RAUL LEON (Adjudicado)
CARLOS RODRIGUEZ
MARCANO DOMINGO
GUILLERMO MENDOZA
MIGUEL GRANADO
JESUS RAUSSEO
PEÑA FREDDY
DOMINGO CEDEÑO
JORDAN SIFUENTES (Adjudicado)
MARTHA PATIÑO
EVELRIT BRITO
MILAGROS LEON
JENNY CARVAJAL
FARIÑAS MARTHA
TORRES MARIA
EUSTORGIO BELLO (Adjudicado)
ENRIQUE ACUÑA
JUAN QUIJADA
JUAN YEGRES
EDISON VELASQUEZ
JONATHAN MARQUEZ
ARISMENDI ANTONIO
JOSE JREIGE
JUAN ROJAS (Adjudicado)
GERARDO GONZALEZ
DANIEL PEREIRA
ARAYAN ANA
ANDYS SALAS
BRITO JENIRE
VILLARROEL ANDRES
EUCLIDES MACHADO
ROMAN ROJAS (Adjudicado)
DELVIS REYES
JOSE MEDINA
ESTEBAN ROJAS
ROGER BOTTINI
BOMPART MAYRA
JUAN SANABRIA















